أخبارالبلد

جريدة إلكترونية مستقلة

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

تجدون اسفله أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 27 دجنبر 2021، حسب بنك المغرب:

العملة الشراء البيع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10.1259 … 11.7679

1 دولار أمريكي 8.94350 …. 10.3939

1 دولار كندي 6.97410 …. 8.10510

1 جنيه استيرليني 11.9790 …. 13.9210

1 جنيه جبل طارق 11.9840 …. 13.9280

1 فرنك سويسري 9.72540 …. 11.3030

100 كرونة دنماركية 136.170 …. 158.250

100 كرونة سويدية 98.0320 …. 113.930

100 كرونة نرويجية 100.840 …. 117.200

1 ريال سعودي 2.38160 …. 2.76780

1 دينار كويتي 29.5510 …. 34.3430

1 درهم إماراتي 2.43500 ….. 2.82980

1 ريال قطري 2.45630 ….. 2.85470

1 دينار بحريني 23.7230 …. 27.5710

100 ين ياباني 7.81240 …. 9.07920

1 ريال عماني 23.2300 ….26.9980

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المرجو الإعجاب بصفحتنا على الفايسبوك لتشجيعنا و فتح المقال close[x]
أو الإنتظار 30 ثانية